NON-HAZARDOUS INTERNATIONAL PRODUCT RATINGS
| Model | Amp Rating | Max VAC | IP | Regulations Complied with | Important Markings | AC-22 Switching Capability (per EN 60947-3) | AC-23 Switching Capability (per EN 60947-3) | AC-3 Switching Capability | Short Circuit Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSN1 | 20 | 500 | 66/67 | IEC 60309-1 IEC 60309-4 | CE Mark | 20A, 500V | 20A, 400V | - | 10kA |
| DSN3 | 32 | 690 | 66/67 | IEC 60309-1 IEC 60309-4 | CE Mark | 32A, 690V | 32A, 400V | - | 10kA |
| DSN6 | 63 | 1000 | 66/67 | IEC 60309-1 IEC 60309-4 | CE Mark | 63A, 690V | 63A, 400V | - | 10kA |
| DS1 | 30 | 690 | 54/55 | IEC 60309-1 IEC 60309-4 | CE Mark | 16A, 690V | 30A, 400V | - | 10kA |
| DS3 | 50 | 1000 | 54/55 | IEC 60309-1 IEC 60309-4 | CE Mark | 32A, 690V | 50A, 400V | - | 10kA |
| DS6 | 90 | 1000 | 54/55 | IEC 60309-1 IEC 60309-4 | CE Mark | 63A, 690V | 90A, 400V | - | 10kA |
| DS9 | 150 | 1000 | 54/55 | IEC 60309-1 IEC 60309-4 | CE Mark | 150A, 400V | - | - | 10kA |
| DS2 | 250 | 1000 | 54/55 | IEC 60309-1 IEC 60309-4 | CE Mark | 250A, 400V | - | - | 10kA |
| DB3 | 40 | 690 | 67 | IEC 60309-1 IEC 60309-4 | CE Mark | - | - | 7.5 kW | 200kA |
| DB6 | 75 | 690 | 67 | IEC 60309-1 IEC 60309-4 | CE Mark | - | - | 22 kW | 200kA |
| DB9 | 125 | 690 | 67 | IEC 60309-1 IEC 60309-4 | CE Mark | - | - | 45 kW | 200kA |
| PN | 30 | 500 | 66/67 | IEC 60309-1 | CE Mark | - | - | - | - |
| PNHT | 30 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| PN7c | 16 | 500 | 66/67 | - | - | - | - | - | - |
| DN20c | 25 | 415 | 54/55 | IEC 60309-1 | - | 25A, 415V | - | - | - |
| DN9c | 30 | 415 | 54/55 | IEC 60309-1 | - | 30A 415V | - | - | - |
| DSN7c3 | 32 | 500 | 66/67 | IEC 60309-1 | - | 32A, 500V | - | - | - |
| DS7c3 | 50 | 500 | 54/55 | IEC 60309-1 | - | 50A, 500V | - | - | - |
| DN7c6 | 90 | 500 | 54/55 | IEC 60309-1 | - | 90A, 415V | - | - | - |
| DS7c9 | 150 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| PFQ3 | 315 | 690 | 66/67 | - | CE Mark | - | - | - | - |
| PFC4 | 400 | 1000 | 66/67 | - | CE Mark | - | - | - | - |
| PFC5 | 500 | 1000 | 66/67 | - | CE Mark | - | - | - | - |
| PFC6 | 600 | 1000 | 66/67 | - | CE Mark | - | - | - | - |
| SP | 700 | 1000 | 66/67 | - | - | - | - | - | 20kA |
| CS1000 | 400 | 1000 | 66/67 | - | - | - | - | - | - |
